地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-11-13 紅磡 必嘉坊 迎匯 8 E 4.645 詳情
  2025-11-13 紅磡 半島豪庭 第02座 35 K 1366 18.880 @13821 詳情
  2025-11-13 紅磡 聯盛大廈 龍圖閣 9 16 2.000 詳情
  2025-11-13 紅磡 環海東岸 第01A座 12 C 4.450 詳情
  2025-11-13 紅磡 環海東岸 第01C座 3 C 3.320 詳情
  2025-11-12 紅磡 必嘉坊 THE HADDON 22 N 5.206 詳情
  2025-11-12 紅磡 必嘉坊 THE HADDON 16 T 5.145 詳情
  2025-11-12 紅磡 必嘉坊 THE HADDON 17 N 5.128 詳情
  2025-11-12 紅磡 海逸豪園 海逸灣 第16座 12 H 1155 14.250 @12338 詳情
  2025-11-12 紅磡 海逸豪園 玉庭軒 第07座 16 D 1119 15.280 @13655 詳情
  2025-11-12 紅磡 隆基大樓 A座 8 7 340 2.500 @7353 詳情
  2025-11-12 紅磡 黃埔花園 第12期 第04座 3 E 825 4.000 @4848 詳情
  2025-11-11 紅磡 必嘉坊 THE HADDON 18 N 5.143 詳情
  2025-11-11 紅磡 必嘉坊 THE HADDON 23 N 5.222 詳情
  2025-11-11 紅磡 海逸豪園 海逸灣 第19座 21 C 1131 14.880 @13156 詳情
  2025-11-11 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 第25座 32 B 1472 20.000 @13587 詳情
  2025-11-11 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 第25座 27 B 1472 19.800 @13451 詳情
  2025-11-11 紅磡 黃埔新村 遠華樓 G座 5 1 5.000 詳情
  2025-11-11 紅磡 黃埔花園 第02期 第13座 13 A 469 6.050 @12900 詳情
  2025-11-10 紅磡 必嘉坊 THE HADDON 12 N 5.042 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]