地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-10-07 紅磡 碧麗花園 第01座 18 F 486 5.500 @11317 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 7 G 6.709 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 6 H 5.853 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 15 H 5.958 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 23 G 7.098 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 12 H 5.939 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 26 H 6.077 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 19 F 9.353 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 21 H 6.066 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 27 D 8.327 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 25 A 10.492 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 17 F 8.940 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 9 H 5.884 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 12 E 7.710 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 17 G 7.019 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 15 F 8.724 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 16 K 5.758 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 17 K 5.780 詳情
  2026-10-07 紅磡 黃埔花園 第11期 第04座 6 C 750 9.350 @12467 詳情
  2026-10-06 紅磡 映匯 8 A 9.463 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]