地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-11-27 紅磡 必嘉坊 GREENWICH 20 B 7.934 詳情
  2023-11-27 紅磡 海名軒 第01座 51 A 2172 42.000 @19337 詳情
  2023-11-27 紅磡 嘉景軒 10 A 534 4.500 @8427 詳情
  2023-11-27 紅磡 海逸豪園 悅濤灣 第11座 7 A 1086 11.860 @10921 詳情
  2023-11-27 紅磡 海逸豪園 玉庭軒 第07座 7 A 717 5.800 @8089 詳情
  2023-11-27 紅磡 半島豪庭 第02座 3 M 627 6.220 @9920 詳情
  2023-11-27 紅磡 黃埔新村 可富樓 X座 10 5 450 3.000 @6667 詳情
  2023-11-24 紅磡 東海雅園 32 C 516 4.200 @8140 詳情
  2023-11-24 紅磡 海德豪苑 20 B 525 2.800 @5333 詳情
  2023-11-24 紅磡 黃埔新村 樂貴樓 D座 14 3 520 4.280 @8231 詳情
  2023-11-24 紅磡 黃埔花園 第09期 第03座 13 G 688 7.500 @10901 詳情
  2023-11-23 紅磡 海名軒 第03座 29 A 1891 37.500 @19831 詳情
  2023-11-23 紅磡 半島豪庭 第03座 18 C 783 8.680 @11086 詳情
  2023-11-23 紅磡 黃埔花園 第11期 第04座 3 B 750 7.588 @10117 詳情
  2023-11-22 紅磡 必嘉坊 GREENWICH 9 J 4.929 詳情
  2023-11-22 紅磡 海濱南岸 第07座 35 B 770 9.000 @11688 詳情
  2023-11-22 紅磡 海逸豪園 綠庭軒 第03座 19 G 697 8.630 @12382 詳情
  2023-11-22 紅磡 新安大樓 6 C 3.000 詳情
  2023-11-22 紅磡 聯盛大廈 鴻運閣 1 9 3.000 詳情
  2023-11-21 紅磡 必嘉坊 GREENWICH 9 B 7.884 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]