地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-10-08 紅磡 映匯 7 H 5.801 詳情
  2026-10-08 紅磡 映匯 7 K 5.850 詳情
  2026-10-08 紅磡 映匯 5 K 6.132 詳情
  2026-10-08 紅磡 映匯 25 M 8.753 詳情
  2026-10-08 紅磡 映匯 12 A 8.998 詳情
  2026-10-08 紅磡 映匯 21 K 5.925 詳情
  2026-10-08 紅磡 映匯 16 G 6.832 詳情
  2026-10-08 紅磡 映匯 17 H 5.928 詳情
  2026-10-08 紅磡 映匯 23 D 8.120 詳情
  2026-10-08 紅磡 映匯 21 M 8.271 詳情
  2026-10-08 紅磡 映匯 15 L 5.533 詳情
  2026-10-08 紅磡 映匯 11 E 7.833 詳情
  2026-10-08 紅磡 基安大廈 2 A 378 2.950 @7804 詳情
  2026-10-08 紅磡 海濱南岸 第07座 30 F 559 8.280 @14812 詳情
  2026-10-08 紅磡 海逸豪園 海逸灣 第17座 9 G 749 9.900 @13218 詳情
  2026-10-08 紅磡 曼翹 13 C 3.580 詳情
  2026-10-08 紅磡 黃埔花園 第02期 第05座 14 F 558 7.770 @13925 詳情
  2026-10-07 紅磡 碧麗花園 第01座 18 F 486 5.500 @11317 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 7 G 6.709 詳情
  2026-10-07 紅磡 映匯 6 H 5.853 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]