地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2025-09-03 住宅 紅磡 海逸豪園 玉庭軒 第06座 1037 819 1388 萬 A024336 詳情
  2025-09-03 住宅 紅磡 海逸豪園 海逸灣 第19座 1131 829 1538 萬 A038441 詳情
  2025-09-03 住宅 紅磡 海濱南岸 第01座 770 590 818 萬 26000 B051484 詳情
  2025-09-03 住宅 紅磡 黃埔花園 第12期 第 821 729 828 萬 A035417 詳情
  2025-09-03 住宅 紅磡 黃埔花園 第02期 469 389 570 萬 1 B048106 詳情
  2025-09-03 住宅 紅磡 華寶大廈 275 191 12000 A043582 詳情
  2025-09-03 住宅 紅磡 海濱南岸 第07座 559 432 21500 B047357 詳情
  2025-09-03 住宅 紅磡 黃埔花園 第02期 第 469 389 19500 A001363 詳情
  2025-09-02 住宅 紅磡 海濱南岸 第05座 630 481 700 萬 A001794 詳情
  2025-09-02 住宅 紅磡 海濱南岸 第07座 559 432 750 萬 A029290 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]