地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2023-11-28 住宅 紅磡 海逸豪園 綠庭軒 第05座 510 404 630 萬 B048456 詳情
  2023-11-26 住宅 紅磡 昇御門 第02座 985 734 1250 萬 A044548 詳情
  2023-11-26 住宅 紅磡 昇御門 第01座 483 367 738 萬 1 A043961 詳情
  2023-11-26 住宅 紅磡 昇御門 第01座 392 306 570 萬 B047933 詳情
  2023-11-26 住宅 紅磡 半島豪庭 第02座 1366 1043 2650 萬 A037384 詳情
  2023-11-26 住宅 紅磡 半島豪庭 第01座 867 653 1380 萬 A022467 詳情
  2023-11-26 住宅 紅磡 半島豪庭 第04座 735 558 1180 萬 A038234 詳情
  2023-11-26 住宅 紅磡 海濱南岸 第07座 770 589 968 萬 A020443 詳情
  2023-11-26 住宅 紅磡 海逸豪園 綠庭軒 第04座 1034 827 1350 萬 A019439 詳情
  2023-11-26 住宅 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 第25座 800 595 980 萬 B047208 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]