地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2025-06-04 住宅 紅磡 海逸豪園 綠庭軒 第02座 1393 1100 1450 萬 42000 B054994 詳情
  2025-06-04 居屋 何文田 冠熹苑 565 421 400 萬 B058678 詳情
  2025-06-03 住宅 紅磡 黃埔新村 遠貴樓 B座 620 442 499 萬 A041685 詳情
  2025-06-03 住宅 紅磡 黃埔新村 永榮樓 J座 480 403 450 萬 A042299 詳情
  2025-06-03 住宅 紅磡 昇御門 第01座 811 610 950 萬 23800 A025128 詳情
  2025-06-03 住宅 紅磡 昇御門 第02座 737 551 23500 A033097 詳情
  2025-06-02 住宅 九龍城 御崗軒 659 372 540 萬 B059814 詳情
  2025-06-02 住宅 九龍城 御崗軒 659 372 508 萬 B059810 詳情
  2025-06-02 住宅 紅磡 黃埔新村 樂榮樓 M座 520 374 17000 A041379 詳情
  2025-06-01 住宅 紅磡 黃埔花園 第12期 第01座 831 731 778 萬 A035766 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]