地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2025-07-18 住宅 紅磡 黃埔花園 第02期 第03座 469 389 525 萬 B056923 詳情
  2025-07-18 住宅 紅磡 黃埔花園 第01期 第01座 859 777 888 萬 A020479 詳情
  2025-07-18 住宅 紅磡 海濱南岸 第03座 630 481 795 萬 A028963 詳情
  2025-07-18 住宅 紅磡 黃埔花園 第02期 第13座 469 389 505 萬 B056907 詳情
  2025-07-18 住宅 紅磡 黃埔花園 第02期 第04座 469 389 548 萬 19000 A023768 詳情
  2025-07-18 住宅 紅磡 黃埔花園 第02期 第02座 469 389 535 萬 B052607 詳情
  2025-07-18 住宅 紅磡 黃埔花園 第05期 第08座 577 503 645 萬 A001622 詳情
  2025-07-18 住宅 紅磡 黃埔花園 第07期 第05座 757 663 808 萬 25500 A001518 詳情
  2025-07-17 住宅 紅磡 黃埔花園 第02期 第06座 469 389 17500 A000026 詳情
  2025-07-17 住宅 紅磡 黃埔花園 第11期 第07座 597 505 690 萬 23000 A027073 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]