地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2025-07-08 住宅 紅磡 都會軒 第01座 629 473 22500 A022303 詳情
  2025-07-08 住宅 紅磡 海逸豪園 翠堤灣 第23A座 732 537 868 萬 26500 A024299 詳情
  2025-07-08 住宅 紅磡 半島豪庭 第01座 1270 968 1488 萬 A022530 詳情
  2025-07-08 住宅 紅磡 紅磡灣中心 鴻勝閣 D座 545 465 560 萬 A042453 詳情
  2025-07-07 住宅 紅磡 黃埔新村 佳貴樓 E座 520 356 16000 A040537 詳情
  2025-07-07 住宅 紅磡 昇御門 第01座 811 610 950 萬 23800 A025128 詳情
  2025-07-07 住宅 紅磡 海名軒 第02座 1931 1420 3800 萬 A044206 詳情
  2025-07-07 住宅 紅磡 蕪湖居 320 224 350 萬 13800 A044540 詳情
  2025-07-07 住宅 紅磡 海濱南岸 第07座 770 589 26000 A020097 詳情
  2025-07-07 住宅 紅磡 都會軒 第01座 629 473 22800 A022303 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]