地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2023-09-28 住宅 紅磡 維港星岸 第01座 -- 846 43000 B053546 詳情
  2023-09-28 住宅 紅磡 海濱南岸 第06座 770 593 1130 萬 A020890 詳情
  2023-09-28 住宅 紅磡 海濱南岸 第05座 770 593 960 萬 A019604 詳情
  2023-09-28 住宅 紅磡 海濱南岸 第01座 770 590 938 萬 A002378 詳情
  2023-09-28 住宅 紅磡 海濱南岸 第02座 770 590 1030 萬 A019369 詳情
  2023-09-28 住宅 紅磡 海濱南岸 第05座 770 590 970 萬 A043215 詳情
  2023-09-28 住宅 紅磡 海濱南岸 第06座 559 432 868 萬 A030040 詳情
  2023-09-28 住宅 紅磡 海濱南岸 第05座 630 481 780 萬 A027757 詳情
  2023-09-28 住宅 紅磡 海濱南岸 第06座 770 593 1100 萬 B048894 詳情
  2023-09-28 住宅 紅磡 海逸豪園 綠庭軒 第02座 685 529 2300 萬 43000 A035016 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]